단위(cm)
사이즈 | 어깨너비 | 가슴둘레 | 밑단둘레 | 소매길이 | 화장 | 총길이 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 32.8 | 82 | 0 | 39 | 0 | 51 |
110 | 35 | 87 | 0 | 42.5 | 0 | 57 |
120 | 37.2 | 92 | 0 | 46 | 0 | 63 |
130 | 39.4 | 97 | 0 | 49.5 | 0 | 69 |
140 | 41.6 | 102 | 0 | 53 | 0 | 75 |
150 | 43.8 | 107 | 0 | 56.5 | 0 | 81 |
160 | 46 | 112 | 0 | 60 | 0 | 87 |
사이즈는 측정 방법과 생산 과정에 따라 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.