Jarrow Formulas
※ 본 제품은 제조사로부터 패키지가 변경되어 실제 이미지와 다를 수 있습니다. 구매에 참고 바랍니다.
제품 설명 | 자로우 펨 도피러스 제품은 여성 유산균 제품 입니다. 1캡슐당 50억 유산균 함유 Lactobacillus Rhamnosus, GR-1 및 Lactobacillus Reuteri, RC-14 균주를 함유하고 있습니다. 의약품이 아닌 건강식품입니다. ※ 본 제품은 별도의 아이스팩 포장 배송을 하지 않습니다. 구매에 참고해 주세요. |
---|---|
섭취 방법 | 하루 1캡슐을 가급적 식사와 물 한잔과 함께 섭취하고, 필요에 따라 2캡슐로 늘리거나 전문의의 조언에 따라 섭취하세요. |
안내 사항 | ※ 본 제품은 리뉴얼로 인해 용기가 기존과 다를 수 있으니 구매에 참고 부탁드립니다. |
주의 사항 | 의약품이 아닌 건강식품입니다. ?냉장고에 보관해 주십시오. 전문가의 상담을 받거나 임신, 수유 중인 경우 담당 전문가와 상담 후 섭취하세요. 권장섭취량을 초과하여 섭취하지 마세요. 직사광선이 닿지 않는 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. 사용하기 전에 전체 라벨을 읽고 지침에 따르시기 바랍니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 모든 제품은 미국 현지에서 직배송 됩니다. |
영문 설명 | Jarrow WOMEN'S VAGINAL/URINARY TRACT HEALTH* 25+ YEARS OF PATENTED STRAINS 60 VEGGIE CAPS Fem-Dophilus® contains two patented and clinically documented probiotic strains, Lactobacillus rhamnosus, GR-1® and Lactobacillus reuteri, RC-14®, discovered and developed by Dr. Gregor Reid and Dr. Andrew Bruce at Urex Biotech. Over 25 years of research supports the oral use of GR-1® and RC-14® to colonize and promote vaginal and urinary tract health.* A special manufacturing process protects the probiotic strains in Fem-Dophilus® from stomach acid and enhances probiotic bacterial survival to the lower intestine.* GR-1®/RC-14® and VAGINAL FLORA (also called microbiota) Box contains smaller, Activ-Vial™ moisture-controlled desiccant bottle for better stability of probiotic bacteria. **25+ YEARS OF GR-1®/RC-14® RESEARCH / CLINICAL STUDIES - GLUTEN FREE RC-14® and GR-1® are registered trademarks of Chr. Hansne A/S. *These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
USAGE: • For maintenance, take 1 capsule orally per day, preferably with a meal and a glass of water, and increase to 2 capsules per day as needed or take as directed by your qualified healthcare professional. NOTE: • Keep out of the reach of children. Other Ingredients: - Maltodextrin (non-GMO source), cellulose and magnesium stearate (vegetable source). |
Serving Size: 1 Capsule
Servings Per Container: 60
Amount Per Serving | % Daily Value | |
---|---|---|
Total Probiotic Blend | 5 Billion Viable Cells (Minimum)§ | †† |
Composed of the following strains: | ||
Lactobacilus rhamnosus, GR-1®† | ||
Lactobacilus reuteri, RC-14®† |