식품의 유형 | 과·채주스 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 1L |
원재료 및 함량 | 사과99.1%(국내산),비타민0.1% |
영양성분(영양정보) | 1회제공량당함량:100kcal,탄수화물24g,식이섬유1g,당류24g,단백질0g,지방0g,포화지방0g,트랜스지방0g,트랜스지방0g,콜레스 테롤0g,나트륨0mg |
제조국 또는 원산지 | 상품상세참조 |
생산자 및 소재지 | 경북상주모서농협 |
제조연월일 및 유통기한 | 점포배송상품으로 각 점포별 제조일과 입고일이 상이하여 유통기한이 다릅니다. 배송 받으신 상품에 기재된 유통기한 내 섭취를 권장합니다. 해당정보에 대한 문의는 하기 소비자상담 전화번호로 문의해 주시기 바랍니다. |
A/S책임자 및 소비자상담 관련 전화번호 | 031-798-0595 |
![]() | |
원산지 : 별도표기 | |
![]() | |
![]() |