상품번호 | 1470799385 |
---|---|
상품상태 | 새상품 |
부가세 면세여부 | 과세상품 |
영수증발행 | 발행가능 - 신용카드 전표, 온라인 현금영수증 |
사업자구분 | 사업자 판매자 |
모델명 | 10208261 |
브랜드 | 썬몬드 |
원산지 | 상세설명참조 |
제품명 | 상품 상세설명 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 과,채주스 |
생산자 및 소재지 | ㈜자연과 사람들 / 전남 담양군 금성면 금성공단길 10 |
제조연월일 | 17년4월30일이후 생산제품 순차발송 유통기한6개월(제품 상단 표기)/본 상품은 상시제조 상품인 관계로 제조연월 정보 제공이 어렵습니다. 유통기한 3~4개월 이상 남은 제품으로 발송됩니다 소비자상담 (tel. 080-948-1111)으로 연락 시, 정보확인 가능) |
유통기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세설명 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 상품 상세설명 참조 |
원재료명 및 함량 | 정제수,당근농축액(당근즙으로50%,국산),토마토페이스트(토마토즙으로50%,중국산),결정과당,채소혼합농축액(칼리플라워,오이,케일,미나리,양배추,단호박,샐러리,양상추,파슬리,신선초,시금치,근대,적피망,청피망,브로콜리,레드비트-국산),새싹분말,구연산,잔탄검,비타민C,합성착향료(혼합야채향) |
영양성분 | 열량(kcal):54,탄수화물(g):11, 식이섬유(g):1, 당류(g):7, 단백질(g):1,지방(g):0.6, 포화지방(g):0, 트랜스지방(g):0, 콜레스테롤(mg):0,나트륨(mg):23 |
유전자변형식품 유무 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세설명 참조 |
수입식품 여부 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 콜센터 / 080-948-1111 |
주문후 예상 배송기간 | 상품 상세설명 참조 |
소비자가 전자상거래등에서 소비자 보호에 관한 법률 제 17조 제1항 또는 제3항에 따라 청약철회를 하고 동법 제 18조 제1항 에 따라 청약철회한 물품을 판매자에게 반환하였음에도 불구 하고 결제 대금의 환급이 3영업일을 넘게 지연된 경우, 소비자 는 전자상거래등에서 소비자보호에 관한 법률 제18조 제2항 및 동법 시행령 제21조 2에 따라 지연일수에 대하여 전상법 시행령으로 정하는 이율을 곱하여 산정한 지연이자(“지연배상금”)를 신청할 수 있습니다. 아울러, 교환∙반품∙보증 및 결제대금의 환급신청은 [나의쇼핑정보]에서 하실 수 있으며, 자세한 문의는 개별 판매자에게 연락하여 주시기 바랍니다.
G마켓을 통한 거래는 이베이코리아의 구매안전 서비스가 적용되어 안전합니다.
당사의 결제시스템을 통하지 않고 판매자에게 직접 상품대금을 지급하는 직거래 시 피해가 발생할 수 있으므로 주의 바랍니다.
직거래로 인해 발생한 피해에 대해 G마켓은 책임을 지지 않습니다.
전자상거래 등에서의 소비자보호법에 관한 법률에 의거하여 미성년자가 체결한 계약은 법정대리인이 동의하지 않은 경우 본인 또는 법정대리인이 취소할 수 있습니다. 지마켓에 등록된 판매상품과 상품의 내용은 판매자가 등록한 것으로 ㈜이베이코리아에서는 그 등록내역에 대하여 일체의 책임을 지지 않습니다.
G마켓은 소비자의 보호와 사이트 안전거래를 위해 신고센터를 운영하고 있습니다.
불법상품 및 부적격 상품의 판매 또는 부적절한 광고내용이나 안전거래를 저해하는 경우 신고하여 주시기 바랍니다.
높은 판매실적과 우수한 고객만족도 평가를 받은 G마켓 최우수 판매자입니다.