상품이미지를 클릭하면 자세히 볼 수 있어요.
상품번호 | 1905131145 |
---|---|
상품상태 | 새상품 |
부가세 면세여부 | 과세상품 |
영수증발행 | 발행가능 - 신용카드 전표, 온라인 현금영수증 |
사업자구분 | 법인사업자 |
과세자구분 | 일반과세자+간이과세자(세금계산서 발급사업자) |
브랜드 | 풀무원 |
원산지 | 상세설명 참조 |
제품명 | 상세페이지 참조 또는 제품 별도 표시 |
---|---|
식품의 유형 | 청국장(가열하지 않고 섭취하는 냉동식품) |
생산자 및 소재지 | 제조원 : 신선나또/충북 괴산군 사리면 농공단지길 47 |
제조연월일 | 상세설명 참조 |
유통기한 또는 품질유지기한 | 수령일 기준 135일 이내에 제조된 제품이 배달됩니다. 유통기한: 270일 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 99g(49.5gX2팩) 총 40팩 |
원재료명 및 함량 | 국산콩나또 대두100%(국산) 종균 가쓰오간장소스{양조간장 양조간장원액(탈지대두:인도산 소맥: 미국산) 백설탕 가쓰오오메부시엑기스-P 가쓰오추출액(가쓰오후레이크: 인도네시아산) 양조간장(미국산) 간장소스베이스 정제염 가쓰오농축액} 겨자소스 겨자분(캐나다산) 정제염(국산) 대두 밀 쇠고기 함유식품 |
영양성분 | 총 내용량 99g(49.5g 2팩) 1팩(49.5g)당 70kcal 나트륨 120mg 6% 탄수화물 7g 2% 식이섬유 6g 24% 당류 1g미만 1% 지방 3g 6% 트랜스지방 0g 포화지방 0.5g 3% 콜레스테롤 0mg 0% 단백질 7g 13% 비타민 A0 RE 0 0% 비타민C 0mg 0% 칼슘 52mg 7% 철분 1mg 8% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2 000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
유전자변형식품 유무 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 또는 제품 별도 표시 |
수입식품 여부 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 고객기쁨센터 연락처/080-022-0085 |
주문후 예상 배송기간 | 상세설명 참조 |
소비자가 전자상거래등에서 소비자 보호에 관한 법률 제 17조 제1항 또는 제3항에 따라 청약철회를 하고 동법 제 18조 제1항 에 따라 청약철회한 물품을 판매자에게 반환하였음에도 불구 하고 결제 대금의 환급이 3영업일을 넘게 지연된 경우, 소비자 는 전자상거래등에서 소비자보호에 관한 법률 제18조 제2항 및 동법 시행령 제21조 2에 따라 지연일수에 대하여 전상법 시행령으로 정하는 이율을 곱하여 산정한 지연이자(“지연배상금”)를 신청할 수 있습니다. 아울러, 교환∙반품∙보증 및 결제대금의 환급신청은 [나의쇼핑정보]에서 하실 수 있으며, 자세한 문의는 개별 판매자에게 연락하여 주시기 바랍니다.
G마켓을 통한 거래는 지마켓글로벌 유한책임회사의 구매안전 서비스가 적용되어 안전합니다.
당사의 결제시스템을 통하지 않고 판매자에게 직접 상품대금을 지급하는 직거래 시 피해가 발생할 수 있으므로 주의 바랍니다.
직거래로 인해 발생한 피해에 대해 G마켓은 책임을 지지 않습니다.
전자상거래 등에서의 소비자보호법에 관한 법률에 의거하여 미성년자가 체결한 계약은 법정대리인이 동의하지 않은 경우 본인 또는 법정대리인이 취소할 수 있습니다. 지마켓에 등록된 판매상품과 상품의 내용은 판매자가 등록한 것으로 지마켓글로벌 유한책임회사에서는 그 등록내역에 대하여 일체의 책임을 지지 않습니다.
G마켓은 소비자의 보호와 사이트 안전거래를 위해 신고센터를 운영하고 있습니다.
불법상품 및 부적격 상품의 판매 또는 부적절한 광고내용이나 안전거래를 저해하는 경우 신고하여 주시기 바랍니다.
높은 판매실적과 우수한 고객만족도 평가를 받은 G마켓 최우수 판매자입니다.