79,900원
상품번호 | 1931424363 |
---|---|
상품상태 | 새상품 |
부가세 면세여부 | 과세상품 |
영수증발행 | 발행가능 - 신용카드 전표, 온라인 현금영수증 |
사업자구분 | 사업자 판매자 |
모델명 | |
원산지 | 인도 外 외 상품상세참조 |
제품명 | [GNM자연의품격] 루테인 지아잔틴 아스타잔틴 6박스 (총 6개월분) |
---|---|
식품의 유형 | 건강기능식품 |
생산자 및 소재지 | ㈜한미양행 / 경기도 파주시 문산읍 통일로 1888번길 44-20 |
제조연월일 | 유통기한 24개월인 상품으로 제조일, 유통기한은 매번 상이하여 정확한 기재가 어렵습니다. 1600-8741로 연락주시면 빠른 확인 가능합니다. |
유통기한 또는 품질유지기한 | 유통기한 24개월인 상품으로 제조일, 유통기한은 매번 상이하여 정확한 기재가 어렵습니다. 1600-8741로 연락주시면 빠른 확인 가능합니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 500 mg x 30캡슐(15 g) x 6박스 |
원재료명 및 함량 | 루테인지아잔틴복합추출물(인도산/루테인지아잔틴복합추출물, 해바라기유), 헤마토코쿠스추출물(독일산/헤마토코쿠스추출물, 올리브유), 산화아연, 아셀렌산나트륨혼합제제(아셀렌산나트륨, 제이인산칼슘), 해바라기유(해바라기유/스페인산, 규소수지), 포도씨유, 밀납, 대두레시틴, 베리혼합분말, 빌베리추출물분말, 과일채소혼합분말, 결명자추출물분말 ※ 캡슐기제 : 젤라틴, 글리세린, D-소비톨액, 착색료(이산화티타늄), 에틸바닐린, 착색료(식용색소적색제2호, 식용색소적색제3호, 식용색소적색제40호, 식용색소황색제4호, 식용색소황색제5호, 식용색소청색제1호) 대두, 복숭아, 쇠고기 함유 |
영양성분 | "1일 섭취량 : 1 캡슐 (500 mg) 1일 섭취량 당 함량 : 열량 5 kcal, 탄수화물 0 g (0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 0.5 g(1 %), 나트륨 0 mg(0 %), 아연 8.5 mg(100 %), 셀레늄 55 μg(100 %), 루테인 18.18 mg, 지아잔틴 1.82 mg, 아스타잔틴 4 mg ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임" |
유전자변형식품 유무 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세설명 참조 |
수입식품 여부 | 해당사항 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 1600-8741 |
주문후 예상 배송기간 | 알수없음 |
소비자가 전자상거래등에서 소비자 보호에 관한 법률 제 17조 제1항 또는 제3항에 따라 청약철회를 하고 동법 제 18조 제1항 에 따라 청약철회한 물품을 판매자에게 반환하였음에도 불구 하고 결제 대금의 환급이 3영업일을 넘게 지연된 경우, 소비자 는 전자상거래등에서 소비자보호에 관한 법률 제18조 제2항 및 동법 시행령 제21조 2에 따라 지연일수에 대하여 전상법 시행령으로 정하는 이율을 곱하여 산정한 지연이자(“지연배상금”)를 신청할 수 있습니다. 아울러, 교환∙반품∙보증 및 결제대금의 환급신청은 [나의쇼핑정보]에서 하실 수 있으며, 자세한 문의는 개별 판매자에게 연락하여 주시기 바랍니다.
G마켓을 통한 거래는 이베이코리아의 구매안전 서비스가 적용되어 안전합니다.
당사의 결제시스템을 통하지 않고 판매자에게 직접 상품대금을 지급하는 직거래 시 피해가 발생할 수 있으므로 주의 바랍니다.
직거래로 인해 발생한 피해에 대해 G마켓은 책임을 지지 않습니다.
전자상거래 등에서의 소비자보호법에 관한 법률에 의거하여 미성년자가 체결한 계약은 법정대리인이 동의하지 않은 경우 본인 또는 법정대리인이 취소할 수 있습니다. 지마켓에 등록된 판매상품과 상품의 내용은 판매자가 등록한 것으로 ㈜이베이코리아에서는 그 등록내역에 대하여 일체의 책임을 지지 않습니다.
G마켓은 소비자의 보호와 사이트 안전거래를 위해 신고센터를 운영하고 있습니다.
불법상품 및 부적격 상품의 판매 또는 부적절한 광고내용이나 안전거래를 저해하는 경우 신고하여 주시기 바랍니다.
높은 판매실적과 우수한 고객만족도 평가를 받은 G마켓 최우수 판매자입니다.