상품번호 | 1976169838 |
---|---|
상품상태 | 새상품 |
부가세 면세여부 | 과세상품 |
영수증발행 | 발행가능 - 신용카드 전표, 온라인 현금영수증 |
사업자구분 | 사업자 판매자 |
모델명 | HHAAG0317_02 |
브랜드 | 종근당 |
제품명 | 상세이미지참조 |
---|---|
식품의 유형 | 캔디류 |
생산자 및 소재지 | (영업장의 명칭 및 소재지) (주)서주2공장 / 전라북도 군산시 서수면 용천로 324, 1,2층(유통전문판매원) (주)종근당 / 충청남도 천안시 서북구 성거읍 망향로 797-48 |
제조연월일 | 주문일 기준 12개월 이내 생산(유통기한 2년) 수시로 생산되는 상품으로 자세한 사항은 고객센터로 문의 바랍니다.(02-926-3840) |
유통기한 또는 품질유지기한 | 주문일 기준 12개월 이내 생산(유통기한 2년) 수시로 생산되는 상품으로 자세한 사항은 고객센터로 문의 바랍니다.(02-926-3840) |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 42g x 1 / 140kcal x 16 |
원재료명 및 함량 | 설탕, 물엿, 올리고당, 젤라틴, D-소비톨액, 비타민C, 사과농축액, 산도조절제, 구연산삼나트륨, 펙틴, 혼합제제Ⅰ (합성향료,트리아세틴), 합성향료(혼합과일향), 타우린, 혼합제제 Ⅱ (프로필렌글리콜, 글리세린, 정제수, 치자황색소, 카로틴), 혼합제제Ⅲ (니코틴산아미드, 판토텐산칼슘, 비타민B2 , 비타민B6염산염, 비타민B1염산염), 기타식용유지가공품, 유화제 (돼지고기 함유) |
영양성분 | 영양정보 총내용량 42g 140Kcal나트륨 10mg 1%탄수화물 32g 10%당류 24g 24%지방 0g 0%트랜스지방 0g포화지방 0g 0%콜레스테롤 0mg 0%단백질 3g 5%비타민C 1,000mg 1,000%1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
유전자변형식품 유무 | 해당 사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세이미지참조 |
수입식품 여부 | N |
소비자상담 관련 전화번호 | 02-926-3840 |
주문후 예상 배송기간 | 일반 택배상품 : 주문일 기준 최대 3일 소요, 주문/제작상품 : 주문일 기준 최대 15일 소요 |
소비자가 전자상거래등에서 소비자 보호에 관한 법률 제 17조 제1항 또는 제3항에 따라 청약철회를 하고 동법 제 18조 제1항 에 따라 청약철회한 물품을 판매자에게 반환하였음에도 불구 하고 결제 대금의 환급이 3영업일을 넘게 지연된 경우, 소비자 는 전자상거래등에서 소비자보호에 관한 법률 제18조 제2항 및 동법 시행령 제21조 2에 따라 지연일수에 대하여 전상법 시행령으로 정하는 이율을 곱하여 산정한 지연이자(“지연배상금”)를 신청할 수 있습니다. 아울러, 교환∙반품∙보증 및 결제대금의 환급신청은 [나의쇼핑정보]에서 하실 수 있으며, 자세한 문의는 개별 판매자에게 연락하여 주시기 바랍니다.
G마켓을 통한 거래는 이베이코리아의 구매안전 서비스가 적용되어 안전합니다.
당사의 결제시스템을 통하지 않고 판매자에게 직접 상품대금을 지급하는 직거래 시 피해가 발생할 수 있으므로 주의 바랍니다.
직거래로 인해 발생한 피해에 대해 G마켓은 책임을 지지 않습니다.
전자상거래 등에서의 소비자보호법에 관한 법률에 의거하여 미성년자가 체결한 계약은 법정대리인이 동의하지 않은 경우 본인 또는 법정대리인이 취소할 수 있습니다. 지마켓에 등록된 판매상품과 상품의 내용은 판매자가 등록한 것으로 ㈜이베이코리아에서는 그 등록내역에 대하여 일체의 책임을 지지 않습니다.
G마켓은 소비자의 보호와 사이트 안전거래를 위해 신고센터를 운영하고 있습니다.
불법상품 및 부적격 상품의 판매 또는 부적절한 광고내용이나 안전거래를 저해하는 경우 신고하여 주시기 바랍니다.
높은 판매실적과 우수한 고객만족도 평가를 받은 G마켓 최우수 판매자입니다.