상품번호 | 2049773216 |
---|---|
상품상태 | 새상품 |
부가세 면세여부 | 과세상품 |
영수증발행 | 발행가능 - 신용카드 전표, 온라인 현금영수증 |
사업자구분 | 사업자 판매자 |
모델명 | |
브랜드 | 베비언스 |
원산지 | 대한민국 외 상품상세참조 |
제품명 | 베비언스 킨더밀쉬 1단계 (12-24개월) 200ml 48입 |
---|---|
식품의 유형 | 베비언스 킨더밀쉬 1단계 (12-24개월) 200ml 48입 |
생산자 및 소재지 | ㈜삼양패키징 광혜원공장/충청북도 진천군 광혜원면 죽현길 114 |
제조연월일 | 본 제품은 수시 생산으로 정확한 제조년월일 표기가 어렵습니다.제조년월일은 소비자 상담번호, 또는 게시판으로 문의바랍니다. |
유통기한 또는 품질유지기한 | 본 제품은 수시 생산으로 정확한 제조년월일 표기가 어렵습니다.제조년월일은 소비자 상담번호, 또는 게시판으로 문의바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 200ml 48입 |
원재료명 및 함량 | 킨더밀쉬포뮬러[1A등급 우유(국산) 50%,정제수,유당(미국산),현미유,난소화성말토덱스트린,농축유청단백분말,글리세린지방산에스테르,제이인산칼륨,레시틴,탄산수소칼륨,구연산삼나트륨,비타민D3혼합제제(비타민D3,dia-토코페롤,식물성유지)]50%,정제수,탄산칼슘혼합제제(탄산칼슘,대두식이섬유,정제수),탄산수소칼륨,제이인산칼륨,구연산,아연혼합제제(덱스트린,산화아연,글리세린지방산에스테르,효소분해레시틴) |
영양성분 | 총 내용량 1병(200ml), 열량 130Kcal, 나트륨 60mg, 탄수화물 14g, 당류 13g, 지방 7g, 트랜스지방 0g, 포화지방 4g, 콜레스테롤 13mg, 단백질 3g, 칼슘 140mg, 칼륨 270mg, 식이섬유 2.5g, 아연 1.5mg, 비타민 1.5ug |
유전자변형식품 유무 | 해당 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세설명 참조 |
수입식품 여부 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | (주)LG생활건강 1833-6223 |
주문후 예상 배송기간 | 알수없음 |
소비자가 전자상거래등에서 소비자 보호에 관한 법률 제 17조 제1항 또는 제3항에 따라 청약철회를 하고 동법 제 18조 제1항 에 따라 청약철회한 물품을 판매자에게 반환하였음에도 불구 하고 결제 대금의 환급이 3영업일을 넘게 지연된 경우, 소비자 는 전자상거래등에서 소비자보호에 관한 법률 제18조 제2항 및 동법 시행령 제21조 2에 따라 지연일수에 대하여 전상법 시행령으로 정하는 이율을 곱하여 산정한 지연이자(“지연배상금”)를 신청할 수 있습니다. 아울러, 교환∙반품∙보증 및 결제대금의 환급신청은 [나의쇼핑정보]에서 하실 수 있으며, 자세한 문의는 개별 판매자에게 연락하여 주시기 바랍니다.
G마켓을 통한 거래는 이베이코리아의 구매안전 서비스가 적용되어 안전합니다.
당사의 결제시스템을 통하지 않고 판매자에게 직접 상품대금을 지급하는 직거래 시 피해가 발생할 수 있으므로 주의 바랍니다.
직거래로 인해 발생한 피해에 대해 G마켓은 책임을 지지 않습니다.
전자상거래 등에서의 소비자보호법에 관한 법률에 의거하여 미성년자가 체결한 계약은 법정대리인이 동의하지 않은 경우 본인 또는 법정대리인이 취소할 수 있습니다. 지마켓에 등록된 판매상품과 상품의 내용은 판매자가 등록한 것으로 ㈜이베이코리아에서는 그 등록내역에 대하여 일체의 책임을 지지 않습니다.
G마켓은 소비자의 보호와 사이트 안전거래를 위해 신고센터를 운영하고 있습니다.
불법상품 및 부적격 상품의 판매 또는 부적절한 광고내용이나 안전거래를 저해하는 경우 신고하여 주시기 바랍니다.
높은 판매실적과 우수한 고객만족도 평가를 받은 G마켓 최우수 판매자입니다.