244,000원
이 상품은 홈앤쇼핑 상품입니다.
제휴사를 통한 주문은 할인/적립금이 지급되지 않으며 배송비, 프로모션 혜택 등이 달라질 수 있습니다.
상품번호 | 2082493259 |
---|---|
상품상태 | 새상품 |
부가세 면세여부 | 과세상품 |
영수증발행 | 발행가능 - 신용카드 전표, 온라인 현금영수증 |
사업자구분 | 법인사업자 |
과세자구분 | 일반과세자+간이과세자(세금계산서 발급사업자) |
원산지 | 상세설명 참조 |
제품명 | 시서스 로우 다이어트 시크릿 |
---|---|
식품의 유형 | 건강기능식품 |
제조업소의 명칭과 소재지 | 콜마비앤에이치(주) 푸디팜사업부문 : 충북 음성군 대소면 대풍산단 1길 8 |
제조연월일 | 유통기한 : 제조일로부터 24개월 제조일 : 주문일로부터 12개월 이내 |
유통기한 | 유통기한 : 제조일로부터 24개월 제조일 : 주문일로부터 12개월 이내 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 700mg X 28정 X 4박스 총 16주분 |
원재료명 및 함량 | 시서스추출물(인도산) 니코틴산아미드 판토텐산칼슘 비타민b1염산염 비타민b2 결정세룰로스 해조분말(영국산) 히도록시프로필메틸셀룰로스 히드록시프로필세룰로스 카복시메틸레룰로스칼슘 이산화규소 스테아린산마그네슘 이산화티타늄(착색료) 글리세린지방산에스테르 치자황색소 치자청색소 글리세린지방산에스테르 |
영양성분 | 1일 섭취량 1정 700mg 열량 0kcal 탄수화물 0g(0%) 단백질 0g(0%) 지방 0g(0%) 나트륨 0mg(0%) Quercetin 3.66mg Isorhamnetin 0.111mg 판토텐산 5mg(100%) 비타민B1 1.2mg(100%) 비타민B2 1.4mg(100%) 나이아신 15mg NE (100%) -1일 섭취량 당 함량 (%) 수치는 영양성분 기준치임 |
기능정보 | 시서스 추출물: 체지방감소에 도움을 줄 수 있음 비타민B1: 탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B2/나이아신: 체내 에너지 생성에 필요 판토텐산: 지방 탄수화물 단백질 다사와 에너지 생성에 필요 |
섭취량, 섭취방법, 섭취시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 1일1회 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오 |
유전자변형건강기능식품 유무 | 해당사항없음 |
수입식품 여부 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 제품 상세페이지 하단 주의사항 부분 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 080-313-0001 |
주문후 예상 배송기간 | 상품 상세 페이지에 제공 |
소비자가 전자상거래등에서 소비자 보호에 관한 법률 제 17조 제1항 또는 제3항에 따라 청약철회를 하고 동법 제 18조 제1항 에 따라 청약철회한 물품을 판매자에게 반환하였음에도 불구 하고 결제 대금의 환급이 3영업일을 넘게 지연된 경우, 소비자 는 전자상거래등에서 소비자보호에 관한 법률 제18조 제2항 및 동법 시행령 제21조 2에 따라 지연일수에 대하여 전상법 시행령으로 정하는 이율을 곱하여 산정한 지연이자(“지연배상금”)를 신청할 수 있습니다. 아울러, 교환∙반품∙보증 및 결제대금의 환급신청은 [나의쇼핑정보]에서 하실 수 있으며, 자세한 문의는 개별 판매자에게 연락하여 주시기 바랍니다.
G마켓을 통한 거래는 지마켓글로벌 유한책임회사의 구매안전 서비스가 적용되어 안전합니다.
당사의 결제시스템을 통하지 않고 판매자에게 직접 상품대금을 지급하는 직거래 시 피해가 발생할 수 있으므로 주의 바랍니다.
직거래로 인해 발생한 피해에 대해 G마켓은 책임을 지지 않습니다.
전자상거래 등에서의 소비자보호법에 관한 법률에 의거하여 미성년자가 체결한 계약은 법정대리인이 동의하지 않은 경우 본인 또는 법정대리인이 취소할 수 있습니다. 지마켓에 등록된 판매상품과 상품의 내용은 판매자가 등록한 것으로 지마켓글로벌 유한책임회사에서는 그 등록내역에 대하여 일체의 책임을 지지 않습니다.
G마켓은 소비자의 보호와 사이트 안전거래를 위해 신고센터를 운영하고 있습니다.
불법상품 및 부적격 상품의 판매 또는 부적절한 광고내용이나 안전거래를 저해하는 경우 신고하여 주시기 바랍니다.
높은 판매실적과 우수한 고객만족도 평가를 받은 G마켓 최우수 판매자입니다.