같은 상품의 대표 요약 정보이며, 판매자의 상세정보와 다를 수 있습니다.
상품번호 | 2153062573 |
---|---|
상품상태 | 새상품 |
부가세 면세여부 | 과세상품 |
영수증발행 | 발행가능 - 신용카드 전표, 온라인 현금영수증 |
사업자구분 | 법인사업자 |
과세자구분 | 일반과세자+간이과세자(세금계산서 발급사업자) |
브랜드 | 광동옥수수수염차 |
원산지 | 상세설명 참조 |
제품명 | 상세 이미지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 액상차 |
생산자 및 소재지 | 광동제약 경기도 평택시 경기대로 1081 |
제조연월일 | 본 상품은 점포별로 제조 유통기한이 상이하여 개별 제조연월 정보 제공이 어렵습니다. 구매일로부터 유통기한이 기본 1/3 이상 남은 상품 또는 15일 이상 남은 상품을 배송합니다. |
유통기한 또는 품질유지기한 | 본 상품은 점포별로 제조 유통기한이 상이하여 개별 제조연월 정보 제공이 어렵습니다. 구매일로부터 유통기한이 기본 1/3 이상 남은 상품 또는 15일 이상 남은 상품을 배송합니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 340(mg) |
원재료명 및 함량 | 식물혼합추출액 볶은옥수수추출액(고형분 0.28% 중국동북삼성산 80% 국산 20%) 80% 옥수수수염추출액(고형분 0.07% 중국동북삼성산 20%)99.7 현미농축액(고형분 48%) 옥미수분말 탄산수소나트륨 글리신 합성착향료(현미향) 식물혼합추출물 정제수 |
영양성분 | 1회 제공량 1병(340ml)1회 제공량당 함량 : 열량 0kcal 탄수화물 0g(0%) 당류 0g 단백질 0g(0%) 지방 0g 포화지방 0g(0%) 트랜스지방 0g 콜레스테롤 0mg(0%) 나트륨 35mg(2%) ()안의 수치는 1일 영양소 기준치에 대한 비율임. |
유전자변형식품 유무 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세 이미지 참조 |
수입식품 여부 | 상세 이미지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 080-024-0030(수신자부담 클로버써비스) |
주문후 예상 배송기간 | 상세 이미지 참조 |
소비자가 전자상거래등에서 소비자 보호에 관한 법률 제 17조 제1항 또는 제3항에 따라 청약철회를 하고 동법 제 18조 제1항 에 따라 청약철회한 물품을 판매자에게 반환하였음에도 불구 하고 결제 대금의 환급이 3영업일을 넘게 지연된 경우, 소비자 는 전자상거래등에서 소비자보호에 관한 법률 제18조 제2항 및 동법 시행령 제21조 2에 따라 지연일수에 대하여 전상법 시행령으로 정하는 이율을 곱하여 산정한 지연이자(“지연배상금”)를 신청할 수 있습니다. 아울러, 교환∙반품∙보증 및 결제대금의 환급신청은 [나의쇼핑정보]에서 하실 수 있으며, 자세한 문의는 개별 판매자에게 연락하여 주시기 바랍니다.
G마켓을 통한 거래는 지마켓글로벌 유한책임회사의 구매안전 서비스가 적용되어 안전합니다.
당사의 결제시스템을 통하지 않고 판매자에게 직접 상품대금을 지급하는 직거래 시 피해가 발생할 수 있으므로 주의 바랍니다.
직거래로 인해 발생한 피해에 대해 G마켓은 책임을 지지 않습니다.
전자상거래 등에서의 소비자보호법에 관한 법률에 의거하여 미성년자가 체결한 계약은 법정대리인이 동의하지 않은 경우 본인 또는 법정대리인이 취소할 수 있습니다. 지마켓에 등록된 판매상품과 상품의 내용은 판매자가 등록한 것으로 지마켓글로벌 유한책임회사에서는 그 등록내역에 대하여 일체의 책임을 지지 않습니다.
G마켓은 소비자의 보호와 사이트 안전거래를 위해 신고센터를 운영하고 있습니다.
불법상품 및 부적격 상품의 판매 또는 부적절한 광고내용이나 안전거래를 저해하는 경우 신고하여 주시기 바랍니다.
높은 판매실적과 우수한 고객만족도 평가를 받은 G마켓 최우수 판매자입니다.