상품이미지를 클릭하면 자세히 볼 수 있어요.
-
상품01 비오틴 10000 판토텐산 플러스 3박스 (180정) 2% 32,890원 33,900
-
상품02 포스트 프리프로바이오틱스 프롤린 모유 유산균 6박스 (180포) 45,900원
-
상품03 포스트 프리 프로 바이오틱스 L람노서스GG 유산균 3개 (90포) 2% 50,350원 51,900
-
상품04 포스트 프리 프로 바이오틱스 100억 유산균 2박스 (60포) 2% 50,350원 51,900
-
상품05 10억 프리바이오틱스 프로바이오틱스 모유 유산균 1통 (50포) 2% 26,100원 26,900
-
상품06 산양유 초유 유청 저분자 가수분해 단백질 프로틴 3통 (840g) 2% 44,530원 45,900
-
상품07 rTG 알티지 오메가3 비타민D 4000IU 3박스 (180캡슐) 2% 27,070원 27,900
-
상품08 초임계 rTG 알티지 오메가3 맥스 2000 1병 (60캡슐) 2% 30,560원 31,500
-
상품09 곡물 발효 효소 엔자임 유산균배양건조물V133 3박스 (90포) 2% 29,980원 30,900
-
상품10 워터 밸런스 칼륨 포타슘 POTASSIUM 3병 (360정) 2% 35,800원 36,900
-
상품11 칼슘 마그네슘 아연 비타민D 2000IU 2병 (6개월분) 2% 26,100원 26,900
-
상품12 저분자 먹는 어류 피쉬 콜라겐 트리펩타이드 1통 (50포) 2% 23,190원 23,900
-
상품13 엘라스틴 비오틴 저분자 피쉬 콜라겐 펩타이드 3박스 (90포) 2% 44,530원 45,900
-
상품14 먹는 어류 어린 저분자 피쉬 콜라겐 펩타이드 3박스 (90포) 2% 58,110원 59,900
-
상품15 관절 연골 뮤코다당 단백 콘드로이친 1200 3박스 (180캡슐) 식약처인증 건강기능식품 2% 64,900원 66,900
-
상품16 먹는 엘라스틴 병풀 추출물 저분자 피쉬 콜라겐 3박스 (90포) 2% 35,800원 36,900
-
상품17 산양유 초유 유청 단백질 프로틴 콜라겐 유산균 3통 (840g) 2% 47,440원 48,900
-
상품18 산양유 초유 유청 단백질 프로틴 유산균 스틱 3박스 (90포) 2% 38,710원 39,900
-
상품19 초유 산양유 유청 단백질 프로틴 콜라겐 유산균 3통 (840g) 2% 44,530원 45,900
-
상품20 초유 산양유 유청 단백질 프로틴 유산균 스틱 3박스 (90포) 2% 21,250원 21,900
-
상품21 루테인 지아잔틴 오메가3 3박스 (90캡슐) 2% 24,160원 24,900
-
상품22 먹는 저분자 어류 피쉬 콜라겐 펩타이드 4박스 (120포) 2% 34,830원 35,900
-
상품23 어류 저분자 피쉬 콜라겐 펩타이드 2통 (180포) 2% 50,350원 51,900
-
상품24 신 포스트 프리 프로 바이오틱스 프롤린 유산균 2박스 (60포) 2% 27,070원 27,900
-
상품25 프리바이오틱스 프로바이오틱스 유산균 2박스 2개월분 2% 31,920원 32,900
-
상품26 여성 질 유래 포스트 프로 바이오틱스 유산균 3박스 (90포) 2% 27,070원 27,900
-
상품27 가네굿 프리미엄 진 밀크씨슬 간영양제 2박스 (60캡슐) 2% 36,770원 37,900
-
상품28 신 프로+프리바이오틱스 유산균 3000 1박스 (60포) 2% 25,130원 25,900
-
상품29 마이크로바이옴 프로 프리바이오틱스 유산균 1박스 (60포) 2% 34,830원 35,900
-
상품30 대마종자유 햄프씨드 오일 캡슐 3박스 / 대마씨유 2% 35,800원 36,900
-
상품31 보스웰리아 AKBA+KBA 100mg 3병 (180정) 보스웰릭산 75% 2% 41,620원 42,900
-
상품32 코랄 해조 어골 칼슘 마그네슘 비타민D K 망간 3병 (180정) 2% 29,980원 30,900
-
상품33 포스트 프리 프로바이오틱스 실크피브로인 유산균 3개 (90포) 2% 27,070원 27,900
-
상품34 관절 연골 뼈 MSM 엠에스엠 2000 비타민D 3병 (360정) 2% 29,980원 30,900
-
상품35 먹는 저분자 어린 피쉬 병풀 콜라겐 펩타이드 3박스 (90포) 2% 35,800원 36,900
-
상품36 초임계 rTG 알티지 오메가3 비타민D 비타민E 3박스 (180캡슐) 2% 29,980원 30,900
-
상품37 식물성 초임계 rTG 알티지 오메가3 비타민D 4000 3개 (180캡슐) 2% 53,260원 54,900
-
상품38 글루타치온 화이트 구강용해 스틱 3박스 (90포) 2% 38,710원 39,900
-
상품39 글루타치온 화이트 구강용해 설하멜팅정 3박스 90포(180정) 2% 44,530원 45,900
-
상품40 메가 비타민C 3000 아스코르빈산 3박스 (270포) 2% 41,620원 42,900
-
상품41 그래스페드 락토페린 300 3병 (180정) 2% 47,440원 48,900
-
상품42 비오틴 5000 판토텐산 밸런스 3박스 (180정) 2% 50,350원 51,900
-
상품43 미국산 초임계 쏘팔메토 옥타코사놀 식물성 캡슐 3박스 (180캡슐) 2% 62,570원 64,500
-
상품44 초임계 rTG 알티지 오메가3 3박스 (180캡슐) 2% 27,070원 27,900
-
상품45 식물성 초임계 rTG 알티지 오메가3 3박스 (180캡슐) 2% 59,080원 60,900
-
상품46 먹는 300달톤 저분자 피쉬 어린 콜라겐 펩타이드 비오틴 비타민C 엘라스틴 글루타치온 오르니틴 3박스 2% 32,890원 33,900
-
상품47 짜먹는 엘 L 아르기닌 6000 부스터 3박스 (45포) 2% 35,800원 36,900
-
상품48 산양유 초유 유청 저분자 가수분해 단백질 프로틴 3통 (840g) 2% 44,530원 45,900
-
상품49 루테인 지아잔틴 아스타잔틴 알티지 오메가3 3박스 (180캡슐) 2% 47,440원 48,900
상품 정보 제공 고시[전자상거래에 관한 상품정보 제공에 관한 고시] 항목에 의거 [퓨어랑]에 의해 등록된 정보입니다.
상품번호 | 2552404019 |
---|---|
상품상태 | 새상품 |
부가세 면세여부 | 과세상품 |
영수증발행 | 발행가능 - 신용카드 전표, 온라인 현금영수증 |
사업자구분 | 개인사업자 |
과세자구분 | 일반과세자+간이과세자(세금계산서 발급사업자) |
브랜드 | 일양약품 |
원산지 | 상세설명 참조 |
제품명 | 비오틴 10000 판토텐산 플러스 |
---|---|
제조업소의 명칭과 소재지 | (주)비오팜 / 경기도 화성시 팔탄면 온천로237번길 86-3 |
소비기한 및 보관방법 | 입고 시마다 매번 달라 표기가 어렵습니다. 1661-3908 연락 주시면 자세한 안내가 가능합니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 1000 mg x 60정(60 g), 3박스 |
원료명 및 함량 | 비오틴, 판토텐산칼슘, 비타민B1염산염, 비타민B2, 비타민B6염산염, 니코틴산아미드, 엽산, 산화아연, 아셀렌산나트륨혼합제제(아셀렌산나트륨, 제이인산칼슘), 건조효모(크롬함유), 치커리뿌리추출물분말, 옥수수전분, L-시스틴, 건조맥주효모, 쌀단백분말, 해조분말, 팜유분말, 옥수수단백추출물, 강황추출물분말(투메릭추출물분말), 아미노산혼합제제(L-페닐알라닌, L-로이신, L-메티오닌, L-라이신염산염, 팔라티노스, L-이소로이신, L-발린, L-히스티딘, L-트레오닌, L-트립토판), 블랙푸드혼합분말, 비타민C, 히알루론산, 피쉬콜라겐펩타이드, 어성초추출분말, 녹차엑기스분말, 다시마농축분말, 혼합유산균17종분말 / [우유, 대두 함유] |
영양성분 | 1일 섭취량 : 2정(2,000 mg) / 1일 섭취량 당 함량 : 열량 8 kcal, 탄수 화물 1 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 0 g(0 %), 나트륨 0 mg(0 %), 비오틴 10,000 μg(33,333 %), 판토텐산 166.65 mg(3,333 %), 비타민B1 12 mg(1,000 %), 비타민B2 14 mg(1,000 %), 비타민B6 50 mg(3,333 %), 나이아신 15 mgNE(100 %), 엽산 400 μg(100 %), 아연 8.5 mg(100 %), 셀렌 55 μg(100 %), 크롬 30 μg(100 %) / ※ ()안의 수치는 영양성분기준치에 대한 비율임 |
기능정보 | [비오틴/판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2/나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 |
섭취량, 섭취방법, 섭취시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | [섭취량 및 섭취방법] 1일 1회, 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오. [섭취 시 주의사항] 개인의 신체 상태에 따라 이상 증상이 생길 경우 섭취를 중단하십시오. 알레르기 체질이신 분은 원료 성분을 확인하신 후 섭취하십시오. 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. [부작용 발생 가능성] 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는 알류(가금류), 메밀, 밀, 게, 새우, 복숭아, 토마토, 돼지고기, 닭고기, 쇠고기, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함)를 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. / 이상사례 신고는 1577-2488 |
유전자변형건강기능식품 유무 | 해당없음 |
수입식품 여부 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 퓨어랑 고객센터 / 1661-3908 |
주문후 예상 배송기간 | 평일 2~3일 |
구매, 교환, 반품, 배송, 설치 등과 관련하여 추가비용, 제한조건 등의 특이사항이 있는 경우 | |
소비자가 전자상거래등에서 소비자 보호에 관한 법률 제 17조 제1항 또는 제3항에 따라 청약철회를 하고 동법 제 18조 제1항 에 따라 청약철회한 물품을 판매자에게 반환하였음에도 불구 하고 결제 대금의 환급이 3영업일을 넘게 지연된 경우, 소비자 는 전자상거래등에서 소비자보호에 관한 법률 제18조 제2항 및 동법 시행령 제21조 2에 따라 지연일수에 대하여 전상법 시행령으로 정하는 이율을 곱하여 산정한 지연이자(“지연배상금”)를 신청할 수 있습니다. 아울러, 교환∙반품∙보증 및 결제대금의 환급신청은 [나의쇼핑정보]에서 하실 수 있으며, 자세한 문의는 개별 판매자에게 연락하여 주시기 바랍니다.
-
01
32,890
-
02
45,900
-
03
50,350
-
04
50,350
-
05
26,100
-
06
44,530
-
07
27,070
-
08
30,560
-
09
29,980
-
10
35,800
-
11
26,100
-
12
23,190
-
13
44,530
-
14
58,110
-
15
64,900
-
16
35,800
-
17
47,440
-
18
38,710
-
19
44,530
-
20
21,250
-
21
24,160
-
22
34,830
-
23
50,350
-
24
27,070
-
25
31,920
-
26
27,070
-
27
36,770
-
28
25,130
-
29
34,830
-
30
35,800
-
31
41,620
-
32
29,980
-
33
27,070
-
34
29,980
-
35
35,800
-
36
29,980
-
37
53,260
-
38
38,710
-
39
44,530
-
40
41,620
-
41
47,440
-
42
50,350
-
43
62,570
-
44
27,070
-
45
59,080
-
46
32,890
-
47
35,800
-
48
44,530
-
49
47,440
-
01
32,890
-
02
45,900
-
03
50,350
-
04
50,350
-
05
26,100
-
06
44,530
-
07
27,070
-
08
30,560
-
09
29,980
-
10
35,800
-
11
26,100
-
12
23,190
-
13
44,530
-
14
58,110
-
15
64,900
-
16
35,800
-
17
47,440
-
18
38,710
-
19
44,530
-
20
21,250
-
21
24,160
-
22
34,830
-
23
50,350
-
24
27,070
-
25
31,920
-
26
27,070
-
27
36,770
-
28
25,130
-
29
34,830
-
30
35,800
-
31
41,620
-
32
29,980
-
33
27,070
-
34
29,980
-
35
35,800
-
36
29,980
-
37
53,260
-
38
38,710
-
39
44,530
-
40
41,620
-
41
47,440
-
42
50,350
-
43
62,570
-
44
27,070
-
45
59,080
-
46
32,890
-
47
35,800
-
48
44,530
-
49
47,440
상품 문의하기
교환/반품 정보
- 반품배송비(편도) : 2,500원 (최초 배송비 미결제시 5,000원 부과)
- 교환배송비(왕복) : 5,000원
- 보내실곳 : 18465 경기도 화성시 동탄물류로 48 (신동) 화성동탄물류단지 B블럭 3층 3L 구역 통합반품센터
- 단, 교환/반품 비용은 상품 및 교환/반품 사유에 따라 변경될 수 있으므로 교환/반품 신청 화면 확인 부탁드립니다.
교환/반품 사유에 따른 요청 가능 기간
- 구매자 단순 변심 : 상품 수령 후 7일 이내(구매자 반품 배송비 부담)
- 표시/광고와 상이, 계약 내용과 다르게 이행된 경우 :
상품 수령 후 3개월 이내 혹은 표시/광고와 다른 사실을 안 날로부터 30일 이내(판매자 반품 배송비 부담)
교환/반품 불가한 경우
- 교환/반품 요청이 기간이 지난 경우
- 소비자의 책임 있는 사유로 상품 등이 분실/파손/훼손된 경우 (단, 확인을 위한 포장 훼손 제외)
- 소비자의 사용/소비에 의해 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우 (예 : 식품, 화장품, 향수, 음반)
- 제품을 설치 또는 장착하였거나 개통한 경우 (예 : 전자제품, 컴퓨터, 휴대폰 등)
- 시간의 경과에 의해 재판매가 곤란할 정도로 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우 (신선식품과 같이 유통기한이 정해져 있는 상품)
- 복제가 가능한 상품 등의 포장을 훼손한 경우 (CD/DVD/GAME/BOOK의 경우 포장 개봉 시)
- 주문제작 상품 중 상품제작에 들어간 경우 (주문접수 후 개별생산, 맞춤 제작 등)
거래 조건에 대한 정보
- 소화물 택배의 배송은 발송일로부터 1~2 영업일이 소요되나,
지역/대형 화물/설치/예약/발송지체 등의 특이사항에 따라 배송기간은 달라질 수 있습니다. - ‘전자상거래등에서의소비자보호에관한법률’이 정하는 바에 따라 소비자의 청약철회 후 판매자가 재화 등을 반환 받은 날로부터
3영업일 이내에 지급받은 대금의 환급을 정당한 사유없이 지연하는 때에는 소비자는 지연기간에 대해서 전상법 시행령으로 정하는 이율을
곱하여 산정한 지연이자(지연배상금)을 신청할 수 있습니다.
판매자 정보
- 상호명 : 퓨어랑
- 대표자 : 이영주
- 연락처 : 1661-3908
- 통신판매업자번호 : 2017-금곡양정-0128
- 사업자 등록번호 : 337-43-00097
- 사업장소재지 : 경기도 남양주시 사릉로58번길 47, 2층 202호(금곡동)
- E-mail : soopill1@nate.com
구매 안전 서비스결제대금예치업 등록 02-006-00008서비스 가입사실 확인
- ㈜지마켓은 전자금융거래법에 따라 결제대금예치업을 운영할 수 있는 전자금융업자로 금융위원회에 등록되었으며,
본 판매자는 구매금액, 결제수단에 관계없이 모든 거래에 대해 자동적으로 ㈜지마켓이 제공하는 구매안전서비스를 적용하고 있습니다.
주의사항
- 전자상거래 등에서의 소비자보호법에 관한 법률에 의거하여 미성년자가 물품을 구매하는 경우,
법정대리인이 동의하지 않으면 미성년자 본인 또는 법정대리인이 구매를 취소할 수 있습니다. - G마켓에 등록된 판매 상품과 상품의 내용, 거래 정보 및 가격은 판매자가 등록한 것으로
G마켓은 해당 내용에 대하여 일체의 책임을 지지 않습니다. - G마켓의 결제시스템을 이용하지 않고 판매자와 직접 거래하실 경우 상품을 받지 못하거나 구매한 상품과 상이한 상품을 받는 등
피해가 발생할 수 있으니 유의 바랍니다. 직거래로 인해 발생한 피해에 대해 G마켓은 책임을 지지 않습니다.
교환/반품에 어려움이 있다면, G마켓이 도와 드릴게요!
고객센터유해/불법 상품을 발견하시면, G마켓 안전거래센터에 신고해 주세요!
신고하기지금 선택한상품
수량
연관상품 상세보기
비오틴 10000 판토텐산 플러스 3박스 (180정)
32,890원 33,900원
- 상품평 148 구매 241
일부상품은 주문마감시간 및 배송기간이 다릅니다. 상품상세설명을 참고해주십시요.
여러 개의 박스로 분리되어 배송될 수 있습니다. 닫기
상품 01비오틴 10000 판토텐산 플러스 3박스 (180정)
상품 02포스트 프리프로바이오틱스 프롤린 모유 유산균 6박스 (180포)